Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ISO 140 à 149 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ISO 130 à 139 | 1 | 1 % | 1 | 7 % | 0 | 0 % |
ISO 120 à 129 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ISO 110 à 119 | 8 | 5 % | 1 | 7 % | 7 | 5 % |
ISO 100 à 109 | 17 | 11 % | 1 | 0 % | 17 | 12 % |
ISO < 100 | 129 | 83 % | 12 | 86 % | 117 | 83 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO
Produits indicés en CCE | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC 150 et + | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ICC 140 à 149 | 1 | 1 % | 0 | 0 % | 1 | 1 % |
ICC 130 à 139 | 2 | 3 % | 0 | 0 % | 2 | 3 % |
ICC 120 à 129 | 9 | 13 % | 1 | 25 % | 8 | 12 % |
ICC 110 à 119 | 14 | 19 % | 0 | 0 % | 14 | 21 % |
ICC 100 à 109 | 10 | 14 % | 0 | 0 % | 10 | 15 % |
ICC < 100 | 36 | 50 % | 3 | 75 % | 33 | 49 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CCE