Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 20 | 4 % | 0 | 0 % | 20 | 4 % |
ISO 140 à 149 | 33 | 7 % | 1 | 2 % | 32 | 7 % |
ISO 130 à 139 | 63 | 13 % | 6 | 11 % | 57 | 13 % |
ISO 120 à 129 | 94 | 19 % | 6 | 11 % | 88 | 20 % |
ISO 110 à 119 | 111 | 22 % | 12 | 22 % | 99 | 22 % |
ISO 100 à 109 | 90 | 18 % | 12 | 27 % | 75 | 17 % |
ISO < 100 | 93 | 18 % | 15 | 27 % | 78 | 17 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO
Produits indicés en CCE | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC 150 et + | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ICC 140 à 149 | 1 | 4 % | 0 | 0 % | 1 | 4 % |
ICC 130 à 139 | 6 | 21 % | 1 | 100 % | 5 | 19 % |
ICC 120 à 129 | 2 | 7 % | 0 | 0 % | 2 | 7 % |
ICC 110 à 119 | 6 | 21 % | 0 | 0 % | 6 | 22 % |
ICC 100 à 109 | 4 | 14 % | 0 | 0 % | 4 | 15 % |
ICC < 100 | 9 | 32 % | 0 | 0 % | 9 | 33 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CCE