1.72m - ALEZAN - 1998 - SBS
DARCO - IALTA SITTE (AVONTUUR)
| DARCO - BWP | LUGANO VAN LA ROCHE - HAN | LUGANO I - HAN | DER LOEWE - PS |
| ALTWUNDER - SE | |||
| ADLERFLUT - HAN | ABLEGER - SE | ||
| DICHTERSPIEL - SE | |||
| OCOUCHA - BWP | CODEX - SE | COTTAGE SON - PS | |
| ETTAL - HOLST | |||
| LATOUCHA - BWP | FAUST - SE | ||
| - | |||
| IALTA SITTE - SBS | AVONTUUR - KWPN | JASPER - KWPN | COURVILLE - PS |
| GARMA A - SE | |||
| UJOLEIN - SE | PRINS OREGON - SE | ||
| - | |||
| INSEL SITTE - BWP | MAJOR DE LA COUR - SFA | GRAND VENEUR - SFA | |
| UNE DE LA COUR - SFA | |||
| GUTE SITTE - SE | GRANDE - HAN | ||
| - |
Lignée étrangère