Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 37 | 5 % | 0 | 0 % | 37 | 5 % |
ISO 140 à 149 | 57 | 7 % | 0 | 0 % | 57 | 8 % |
ISO 130 à 139 | 93 | 12 % | 0 | 0 % | 93 | 12 % |
ISO 120 à 129 | 138 | 18 % | 7 | 23 % | 131 | 17 % |
ISO 110 à 119 | 177 | 22 % | 7 | 23 % | 170 | 22 % |
ISO 100 à 109 | 135 | 17 % | 7 | 16 % | 130 | 17 % |
ISO < 100 | 150 | 19 % | 12 | 39 % | 138 | 18 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO
Produits indicés en CCE | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC 150 et + | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ICC 140 à 149 | 1 | 2 % | 0 | 0 % | 1 | 2 % |
ICC 130 à 139 | 2 | 3 % | 0 | 0 % | 2 | 3 % |
ICC 120 à 129 | 11 | 18 % | 0 | 0 % | 11 | 18 % |
ICC 110 à 119 | 13 | 21 % | 0 | 0 % | 13 | 21 % |
ICC 100 à 109 | 11 | 18 % | 0 | 0 % | 11 | 18 % |
ICC < 100 | 23 | 38 % | 0 | 0 % | 23 | 38 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CCE