1.67m - BAI - 1998 - HOLST
QUIDAM DE REVEL - WELLA I (LORD)
| QUIDAM DE REVEL - SFA | JALISCO B - SFA | ALME - SFA | IBRAHIM - DS |
| GIRONDINE - DS | |||
| TANAGRA - SFA | FURIOSO - PS | ||
| DELICIEUSE - DS | |||
| DIRKA - SFA | NANKIN - SFA | FRA DIAVOLO - PS | |
| CONSTELLATION - DS | |||
| ONDINE DE BAUGY - SFA | HARPHORTAS - PS | ||
| NADINE - DS | |||
| WELLA I - HOLST | LORD - HOLST | LADYKILLER - PS | SAILING LIGHT - PS |
| LONE BEECH - PS | |||
| VIOLA - HOLST | COTTAGE SON - PS | ||
| RICARDA - HOLST | |||
| LYRIK - HOLST | LIGUSTER - HOLST | LANDSTURM - HOLST | |
| AUMINA - SE | |||
| FLANDIA - SE | FARNESE - HOLST | ||
| ALDA - HOLST |