Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 5 | 1 % | 0 | 0 % | 5 | 1 % |
ISO 140 à 149 | 19 | 2 % | 2 | 1 % | 17 | 2 % |
ISO 130 à 139 | 87 | 9 % | 11 | 5 % | 76 | 10 % |
ISO 120 à 129 | 124 | 13 % | 15 | 7 % | 109 | 15 % |
ISO 110 à 119 | 226 | 24 % | 43 | 20 % | 183 | 25 % |
ISO 100 à 109 | 225 | 24 % | 43 | 25 % | 172 | 23 % |
ISO < 100 | 268 | 28 % | 92 | 43 % | 176 | 24 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO
Produits indicés en CCE | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC 150 et + | 3 | 3 % | 0 | 0 % | 3 | 4 % |
ICC 140 à 149 | 1 | 1 % | 0 | 0 % | 1 | 1 % |
ICC 130 à 139 | 9 | 9 % | 1 | 4 % | 8 | 11 % |
ICC 120 à 129 | 19 | 20 % | 7 | 27 % | 12 | 17 % |
ICC 110 à 119 | 19 | 20 % | 6 | 23 % | 13 | 19 % |
ICC 100 à 109 | 14 | 15 % | 6 | 31 % | 6 | 9 % |
ICC < 100 | 31 | 32 % | 4 | 15 % | 27 | 39 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CCE