1.68m - BAI - 1995 - HOLST
CANTUS - FARA (CALANDO I)
| CANTUS - HOLST | CALETTO - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS |
| QUENOTTE - SFA | |||
| DEKA - HOLST | CONSUL - HOLST | ||
| OEKONOMIE - HOLST | |||
| MONOLINE - HOLST | ROMAN - HOLST | RAMZES - SE | |
| DORETTE - HOLST | |||
| USA - HOLST | MARABU II - SE | ||
| - | |||
| FARA - HOLST | CALANDO I - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS |
| QUENOTTE - SFA | |||
| FURGUND - HOLST | COLOMBO - HOLST | ||
| ASAKA - HOLST | |||
| ULARA II - HOLST | LANDEGO - HOLST | LANDGRAF I - HOLST | |
| GERMANIA 2 - HOLST | |||
| LARA - HOLST | - | ||
| - |
Lignée étrangère