Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 4 | 2 % | 0 | 0 % | 4 | 2 % |
ISO 140 à 149 | 14 | 7 % | 0 | 0 % | 14 | 7 % |
ISO 130 à 139 | 27 | 13 % | 0 | 0 % | 27 | 14 % |
ISO 120 à 129 | 41 | 20 % | 0 | 0 % | 41 | 21 % |
ISO 110 à 119 | 49 | 24 % | 1 | 14 % | 48 | 24 % |
ISO 100 à 109 | 32 | 16 % | 1 | 43 % | 29 | 15 % |
ISO < 100 | 39 | 19 % | 3 | 43 % | 36 | 18 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO