1.7m - BAI F. - 1990 - BWP
DARCO - GLORCA VH SCHUTTERSHOF (CARNEVAL)
| DARCO - BWP | LUGANO VAN LA ROCHE - HAN | LUGANO I - HAN | DER LOEWE - PS |
| ALTWUNDER - SE | |||
| ADLERFLUT - HAN | ABLEGER - SE | ||
| DICHTERSPIEL - SE | |||
| OCOUCHA - BWP | CODEX - SE | COTTAGE SON - PS | |
| ETTAL - HOLST | |||
| LATOUCHA - BWP | FAUST - SE | ||
| - | |||
| GLORCA VH SCHUTTERSHOF - BWP | CARNEVAL - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS |
| QUENOTTE - SFA | |||
| ASSA - HOLST | FARNESE - HOLST | ||
| - | |||
| LOSANDRA - BWP | LORD - HOLST | LADYKILLER - PS | |
| VIOLA - HOLST | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère