Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 18 | 9 % | 0 | 0 % | 18 | 9 % |
ISO 140 à 149 | 19 | 9 % | 0 | 0 % | 19 | 10 % |
ISO 130 à 139 | 40 | 20 % | 0 | 0 % | 40 | 20 % |
ISO 120 à 129 | 47 | 23 % | 0 | 0 % | 47 | 24 % |
ISO 110 à 119 | 32 | 16 % | 0 | 0 % | 32 | 16 % |
ISO 100 à 109 | 29 | 14 % | 0 | 14 % | 28 | 14 % |
ISO < 100 | 19 | 9 % | 6 | 86 % | 13 | 7 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO