1.7m - BAI - 1989 - KWPN
NIMMERDOR - BACAROLE (SILVANO)
| NIMMERDOR - KWPN | FARN - HOLST | FAX I - HOLST | FANATIKER - SE |
| MARGOT - SE | |||
| DORETTE - HOLST | MONARCH - SE | ||
| SCHELLE - SE | |||
| RAMONAA - HOLST | KORIDON - PS | KARAMONT - PS | |
| POUTZI - PS | |||
| FRIEDHILDE II B - SE | SENATOR - SE | ||
| - | |||
| BACAROLE - HOLST | SILVANO - KWPN | ETNA - SFA | MEXICO - SFA |
| PECHE MELBA - SFA | |||
| MARION - KWPN | HEROS - SE | ||
| - | |||
| ORCHIDEE - HOLST | UPPERCUT - PS | FIGHTING DON - PS | |
| THRILLED - PS | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère