Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 9 | 4 % | 0 | 0 % | 9 | 4 % |
ISO 140 à 149 | 21 | 9 % | 0 | 0 % | 21 | 9 % |
ISO 130 à 139 | 20 | 8 % | 0 | 0 % | 20 | 9 % |
ISO 120 à 129 | 35 | 14 % | 2 | 13 % | 33 | 15 % |
ISO 110 à 119 | 65 | 27 % | 5 | 31 % | 60 | 26 % |
ISO 100 à 109 | 44 | 18 % | 5 | 0 % | 44 | 19 % |
ISO < 100 | 49 | 20 % | 9 | 56 % | 40 | 18 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO