NC - GRIS - 2004 - SBS
CLINTON - IALTA SITTE (AVONTUUR)
| CLINTON - HOLST | CORRADO I - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS |
| QUENOTTE - SFA | |||
| SOLEIL - HOLST | CAPITOL I - HOLST | ||
| KUERETTE - HOLST | |||
| URTE I - HOLST | MASETTO - HOLST | MONTANUS - HOLST | |
| EMITA - HOLST | |||
| OHRA - HOLST | LANDGRAF I - HOLST | ||
| - | |||
| IALTA SITTE - SBS | AVONTUUR - KWPN | JASPER - KWPN | COURVILLE - PS |
| GARMA A - SE | |||
| UJOLEIN - SE | PRINS OREGON - SE | ||
| - | |||
| INSEL SITTE - BWP | MAJOR DE LA COUR - SFA | GRAND VENEUR - SFA | |
| UNE DE LA COUR - SFA | |||
| GUTE SITTE - SE | GRANDE - HAN | ||
| - |
Lignée étrangère