Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 3 | 4 % | 0 | 0 % | 3 | 5 % |
ISO 140 à 149 | 3 | 4 % | 0 | 0 % | 3 | 5 % |
ISO 130 à 139 | 8 | 10 % | 0 | 0 % | 8 | 13 % |
ISO 120 à 129 | 9 | 12 % | 2 | 15 % | 7 | 11 % |
ISO 110 à 119 | 18 | 23 % | 2 | 15 % | 16 | 25 % |
ISO 100 à 109 | 14 | 18 % | 2 | 23 % | 11 | 17 % |
ISO < 100 | 22 | 29 % | 6 | 46 % | 16 | 25 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO