NC - BAI - 1998 - KWPN
DARCO - FIONA M (CAPITOL I)
| DARCO - BWP | LUGANO VAN LA ROCHE - HAN | LUGANO I - HAN | DER LOEWE - PS |
| ALTWUNDER - SE | |||
| ADLERFLUT - HAN | ABLEGER - SE | ||
| DICHTERSPIEL - SE | |||
| OCOUCHA - BWP | CODEX - SE | COTTAGE SON - PS | |
| ETTAL - HOLST | |||
| LATOUCHA - BWP | FAUST - SE | ||
| - | |||
| FIONA M - OES | CAPITOL I - HOLST | CAPITANO - HOLST | CORPORAL - HOLST |
| RETINA - HOLST | |||
| FOLIA - HOLST | MAXIMUS - HOLST | ||
| VASE - HOLST | |||
| BUEFFET H - OES | RENOMEE - SESF | RAMIRO - HOLST | |
| GOLDRET Z - SESF | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère