Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 49 | 4 % | 0 | 0 % | 49 | 4 % |
ISO 140 à 149 | 80 | 7 % | 0 | 0 % | 80 | 7 % |
ISO 130 à 139 | 164 | 14 % | 3 | 38 % | 161 | 14 % |
ISO 120 à 129 | 238 | 21 % | 0 | 0 % | 238 | 21 % |
ISO 110 à 119 | 251 | 22 % | 2 | 25 % | 249 | 22 % |
ISO 100 à 109 | 185 | 16 % | 2 | 0 % | 185 | 16 % |
ISO < 100 | 171 | 15 % | 3 | 38 % | 168 | 15 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO
Produits indicés en CCE | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC 150 et + | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ICC 140 à 149 | 1 | 1 % | 0 | 0 % | 1 | 1 % |
ICC 130 à 139 | 3 | 4 % | 0 | 0 % | 3 | 4 % |
ICC 120 à 129 | 10 | 14 % | 0 | 0 % | 10 | 14 % |
ICC 110 à 119 | 9 | 12 % | 0 | 0 % | 9 | 13 % |
ICC 100 à 109 | 13 | 18 % | 0 | 0 % | 13 | 18 % |
ICC < 100 | 37 | 51 % | 1 | 100 % | 36 | 50 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CCE