1.78m - BAI - 1987 - HOLST
CALETTO - RIXA (CAPITOL I)
| CALETTO - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS | FOXLIGHT - PS |
| RANCUNE - PS | |||
| QUENOTTE - SFA | LURIOSO - DS | ||
| VESTALE DU BOIS MARGOT - DS | |||
| DEKA - HOLST | CONSUL - HOLST | COTTAGE SON - PS | |
| - | |||
| OEKONOMIE - HOLST | MATADOR - HOLST | ||
| - | |||
| RIXA - HOLST | CAPITOL I - HOLST | CAPITANO - HOLST | CORPORAL - HOLST |
| RETINA - HOLST | |||
| FOLIA - HOLST | MAXIMUS - HOLST | ||
| VASE - HOLST | |||
| FELICITAS - HOLST | FANTUS - HOLST | FARNESE - HOLST | |
| REIZVOLLE - HOLST | |||
| ZERMOLA - HAN | SESAM I - SE | ||
| - |
Lignée étrangère