1.72m - BAI F. - 1999 - SFA
CALVARO - SUMMER STAR (JALISCO B)
| CALVARO - HOLST | CALETTO - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS |
| QUENOTTE - SFA | |||
| DEKA - HOLST | CONSUL - HOLST | ||
| OEKONOMIE - HOLST | |||
| RIXA - HOLST | CAPITOL I - HOLST | CAPITANO - HOLST | |
| FOLIA - HOLST | |||
| FELICITAS - HOLST | FANTUS - HOLST | ||
| ZERMOLA - HAN | |||
| SUMMER STAR - SFA | JALISCO B - SFA | ALME - SFA | IBRAHIM - DS |
| GIRONDINE - DS | |||
| TANAGRA - SFA | FURIOSO - PS | ||
| DELICIEUSE - DS | |||
| IXIA C - SFA | SANS SOUCI - SFA | DEBUCHE - DS | |
| HELOISE - DS | |||
| NIXIA B - DS | ULTIMATE - PS | ||
| FEE - DS |