1.65m - NOIPAN - 1999 - SFA
BURGGRAAF - AWAY PIERREVILLE (ALME)
| BURGGRAAF - HOLST | LANDGRAF I - HOLST | LADYKILLER - PS | SAILING LIGHT - PS |
| LONE BEECH - PS | |||
| WARTHBURG - HOLST | ALDATO - HOLST | ||
| SCHNEENELKE - HOLST | |||
| LOANDA - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS | |
| QUENOTTE - SFA | |||
| URBINE - HOLST | MANDARIN - SE | ||
| - | |||
| AWAY PIERREVILLE - SFA | ALME - SFA | IBRAHIM - DS | THE LAST ORANGE - DS |
| VAILLANTE - DS | |||
| GIRONDINE - DS | ULTIMATE - PS | ||
| J'VINS MARS - DS | |||
| SENTINELLE - SFA | GRAND VENEUR - SFA | AMOUR DU BOIS - SFA | |
| TANAGRA G - SFA | |||
| HILDEGARDE B - SFA | NANKIN - SFA | ||
| QUENOTTE B - SFA |