Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 8 | 4 % | 0 | 0 % | 8 | 4 % |
ISO 140 à 149 | 18 | 8 % | 1 | 6 % | 17 | 8 % |
ISO 130 à 139 | 29 | 13 % | 2 | 13 % | 27 | 13 % |
ISO 120 à 129 | 51 | 23 % | 4 | 25 % | 47 | 23 % |
ISO 110 à 119 | 46 | 21 % | 2 | 13 % | 44 | 22 % |
ISO 100 à 109 | 30 | 14 % | 2 | 13 % | 28 | 14 % |
ISO < 100 | 38 | 17 % | 5 | 31 % | 33 | 16 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO