Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 4 | 2 % | 0 | 0 % | 4 | 4 % |
ISO 140 à 149 | 6 | 3 % | 0 | 0 % | 6 | 6 % |
ISO 130 à 139 | 10 | 6 % | 3 | 4 % | 7 | 7 % |
ISO 120 à 129 | 21 | 12 % | 7 | 9 % | 14 | 14 % |
ISO 110 à 119 | 34 | 20 % | 17 | 23 % | 17 | 18 % |
ISO 100 à 109 | 33 | 19 % | 17 | 21 % | 17 | 18 % |
ISO < 100 | 64 | 37 % | 32 | 43 % | 32 | 33 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO