1.67m - GRIS - 1996 - LUS
BACCARAT HBC - QUISICOSA DPB (KARABI LFA)
| BACCARAT HBC - LUS | BAILADOR MTV - LUS | QUE BA MTV - LUS | GILBARDEIRO MTV - LUS |
| LARANJA MTV - LUS | |||
| CHAMATA MTV - LUS | FRONTEIRO I MTV - LUS | ||
| PRINCESA MTV - LUS | |||
| JAMAICA HBC - LUS | DANUBIO II CNA - LUS | NAPOLITANO III CNA - LUS | |
| REDEA CNA - LUS | |||
| XAROPADA I HBC - LUS | FAROL JIC - LUS | ||
| QUADRILHA HBC - LUS | |||
| QUISICOSA DPB - LUS | KARABI LFA - LUS | ORGULLOSO VI IMT - LUS | ZURITO VIII IMT - LUS |
| ORGULLOSA IV IMT - LUS | |||
| QUERENA FSA - LUS | VULCANO FSA - LUS | ||
| GAIVOTA FSA - LUS | |||
| LUZIA RBO - LUS | IMPERADOR FIC - LUS | VELEIRO CNA - LUS | |
| QUINTA FIC - LUS | |||
| GRACIANA RBO - LUS | ZOOL CNA - LUS | ||
| LARANJA MCA - LUS |