Produits indicés en CCE | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC 150 et + | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ICC 140 à 149 | 2 | 5 % | 0 | 0 % | 2 | 5 % |
ICC 130 à 139 | 2 | 5 % | 0 | 0 % | 2 | 5 % |
ICC 120 à 129 | 6 | 14 % | 0 | 0 % | 6 | 14 % |
ICC 110 à 119 | 12 | 27 % | 0 | 0 % | 12 | 27 % |
ICC 100 à 109 | 5 | 11 % | 0 | 0 % | 5 | 11 % |
ICC < 100 | 17 | 39 % | 0 | 0 % | 17 | 39 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CCE