Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ISO 140 à 149 | 1 | 1 % | 0 | 0 % | 1 | 1 % |
ISO 130 à 139 | 4 | 3 % | 0 | 0 % | 4 | 3 % |
ISO 120 à 129 | 7 | 5 % | 0 | 0 % | 7 | 5 % |
ISO 110 à 119 | 21 | 16 % | 0 | 0 % | 21 | 16 % |
ISO 100 à 109 | 31 | 23 % | 0 | 100 % | 30 | 23 % |
ISO < 100 | 69 | 52 % | 0 | 0 % | 69 | 52 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO
Produits indicés en CCE | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC 150 et + | 1 | 2 % | 0 | 0 % | 1 | 2 % |
ICC 140 à 149 | 2 | 3 % | 0 | 0 % | 2 | 3 % |
ICC 130 à 139 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ICC 120 à 129 | 10 | 17 % | 0 | 0 % | 10 | 17 % |
ICC 110 à 119 | 13 | 22 % | 0 | 0 % | 13 | 22 % |
ICC 100 à 109 | 12 | 20 % | 0 | 0 % | 12 | 20 % |
ICC < 100 | 22 | 37 % | 0 | 0 % | 22 | 37 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CCE