Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 31 | 3 % | 0 | 0 % | 31 | 3 % |
ISO 140 à 149 | 44 | 4 % | 0 | 0 % | 44 | 4 % |
ISO 130 à 139 | 96 | 8 % | 2 | 5 % | 94 | 8 % |
ISO 120 à 129 | 209 | 17 % | 3 | 7 % | 206 | 18 % |
ISO 110 à 119 | 289 | 24 % | 4 | 9 % | 285 | 25 % |
ISO 100 à 109 | 244 | 20 % | 4 | 21 % | 235 | 20 % |
ISO < 100 | 284 | 24 % | 25 | 58 % | 259 | 22 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO
Produits indicés en CCE | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC 150 et + | 2 | 1 % | 0 | 0 % | 2 | 1 % |
ICC 140 à 149 | 5 | 4 % | 0 | 0 % | 5 | 4 % |
ICC 130 à 139 | 23 | 16 % | 0 | 0 % | 23 | 17 % |
ICC 120 à 129 | 23 | 16 % | 1 | 20 % | 22 | 16 % |
ICC 110 à 119 | 21 | 15 % | 1 | 20 % | 20 | 15 % |
ICC 100 à 109 | 14 | 10 % | 1 | 0 % | 14 | 10 % |
ICC < 100 | 52 | 37 % | 3 | 60 % | 49 | 36 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CCE