Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 20 | 3 % | 0 | 0 % | 20 | 3 % |
ISO 140 à 149 | 33 | 4 % | 0 | 0 % | 33 | 5 % |
ISO 130 à 139 | 75 | 10 % | 1 | 13 % | 74 | 10 % |
ISO 120 à 129 | 117 | 16 % | 0 | 0 % | 117 | 16 % |
ISO 110 à 119 | 173 | 24 % | 1 | 13 % | 172 | 24 % |
ISO 100 à 109 | 123 | 17 % | 1 | 0 % | 123 | 17 % |
ISO < 100 | 195 | 26 % | 6 | 75 % | 189 | 26 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO
Produits indicés en CCE | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC 150 et + | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ICC 140 à 149 | 3 | 4 % | 0 | 0 % | 3 | 4 % |
ICC 130 à 139 | 4 | 5 % | 0 | 0 % | 4 | 5 % |
ICC 120 à 129 | 9 | 11 % | 0 | 0 % | 9 | 11 % |
ICC 110 à 119 | 12 | 15 % | 0 | 0 % | 12 | 15 % |
ICC 100 à 109 | 14 | 18 % | 0 | 0 % | 14 | 18 % |
ICC < 100 | 38 | 48 % | 0 | 0 % | 38 | 48 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CCE