Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 1 | 2 % | 0 | 0 % | 1 | 3 % |
ISO 140 à 149 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ISO 130 à 139 | 3 | 6 % | 0 | 0 % | 3 | 8 % |
ISO 120 à 129 | 8 | 16 % | 0 | 0 % | 8 | 21 % |
ISO 110 à 119 | 7 | 14 % | 1 | 9 % | 6 | 15 % |
ISO 100 à 109 | 16 | 32 % | 1 | 18 % | 14 | 36 % |
ISO < 100 | 15 | 30 % | 8 | 73 % | 7 | 18 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO