1.6m - GRIS - 1991 - AA
NASWAN - AMSTEL (ORY)
| NASWAN - AR | TABRIZ - AR | EL DJEBA - AR | JACIO - AR |
| CORAN - AR | |||
| DALIA IV - AR | MAQUILLO - AR | ||
| SANDALIA II - AR | |||
| JORDANIA - AR | NEGUS II - AR | ZAFIRO - AR | |
| SOMALIA - AR | |||
| YEDRA II - AR | KIEW - AR | ||
| YACARANDA - AR | |||
| AMSTEL - PS | ORY - PS | VERRIERES - PS | PALESTINE - PS |
| SERRE CHAUDE - PS | |||
| CLEONE - PS | KLAIRON - PS | ||
| KITTY - PS | |||
| SKELTIA - PS | CHAPARRAL - PS | VAL DE LOIR - PS | |
| NICCOLINA - PS | |||
| SEALINE - PS | LUTHIER - PS | ||
| SARIEGAIL - PS |