Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 184 | 6 % | 0 | 0 % | 184 | 7 % |
ISO 140 à 149 | 247 | 8 % | 10 | 2 % | 237 | 9 % |
ISO 130 à 139 | 477 | 15 % | 49 | 8 % | 428 | 17 % |
ISO 120 à 129 | 675 | 21 % | 96 | 16 % | 579 | 22 % |
ISO 110 à 119 | 646 | 20 % | 136 | 23 % | 510 | 20 % |
ISO 100 à 109 | 509 | 16 % | 136 | 24 % | 368 | 14 % |
ISO < 100 | 451 | 14 % | 167 | 28 % | 284 | 11 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO
Produits indicés en CCE | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC 150 et + | 3 | 3 % | 0 | 0 % | 3 | 4 % |
ICC 140 à 149 | 3 | 3 % | 1 | 6 % | 2 | 2 % |
ICC 130 à 139 | 9 | 9 % | 1 | 6 % | 8 | 10 % |
ICC 120 à 129 | 12 | 12 % | 2 | 11 % | 10 | 12 % |
ICC 110 à 119 | 18 | 18 % | 5 | 28 % | 13 | 16 % |
ICC 100 à 109 | 14 | 14 % | 5 | 17 % | 11 | 13 % |
ICC < 100 | 41 | 41 % | 6 | 33 % | 35 | 43 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CCE