1.68m - BAI - 1991 - SFA
JALISCO B - UKIE DU GUET (NASHVILLE IV)
| JALISCO B - SFA | ALME - SFA | IBRAHIM - DS | THE LAST ORANGE - DS |
| VAILLANTE - DS | |||
| GIRONDINE - DS | ULTIMATE - PS | ||
| J'VINS MARS - DS | |||
| TANAGRA - SFA | FURIOSO - PS | PRECIPITATION - PS | |
| MAUREEN - PS | |||
| DELICIEUSE - DS | JUS DE POMME - DS | ||
| TAPISSIERE - DS | |||
| UKIE DU GUET - SFA | NASHVILLE IV - SFA | BRILLOSO - SFA | FURIOSO - PS |
| PRINCESSE STAR - SFA | |||
| REINE DE CRAN - SFA | ASCOT - DS | ||
| KALINE - DS | |||
| MINETTE V - SFA | CORAIL V - SFA | OLIFANT - SFA | |
| LACKME - DS | |||
| FINITION - SFA | UN PRINCE - PS | ||
| IRRUPTION - DS |