1.67m - ALEZAN - 1991 - SFA
MUGUET DU MANOIR - ROSEE DU HUTREL (COUNT IVOR)
| MUGUET DU MANOIR - SFA | ARTICHAUT - SFA | PIERREVILLE - SFA | PLEIN D'ESPOIRS - DS |
| DUCHESSE - DS | |||
| JARIOSE - DS | FURIOSO - PS | ||
| REACTION - DS | |||
| CAMERA - SFA | RANTZAU - PS | FOXLIGHT - PS | |
| RANCUNE - PS | |||
| NARCISSE - DS | VALET MAITRE - DS | ||
| JOCONDE - DS | |||
| ROSEE DU HUTREL - SFA | COUNT IVOR - PS | SIR IVOR - PS | SIR GAYLORD - PS |
| ATTICA - PS | |||
| HER DELIGHT - PS | HERBAGER - PS | ||
| BANISH - PS | |||
| ESCA DU HUTREL - SFA | LAURIER ROSE - SFA | FLEURON - DS | |
| SOURINETTE - DS | |||
| SOUBRETTE - SFA | MONSEIGNEUR - SFA | ||
| HESSE CASSEL - DS |