1.74m - BAI - 1990 - SFA
OBERON DU MOULIN - KUNE (DYNAMIQUE)
| OBERON DU MOULIN - SF. | LAUDANUM - PS | BORAN - PS | MOURNE - PS |
| BETHORA - PS | |||
| MONTA BELLA - PS | MONTAVAL - PS | ||
| CECROPIA - PS | |||
| HERBE D'AUZAY - SFA | INVINCIBLE - SFA | L'ALCAZAR - PS | |
| QUIVA - DS | |||
| MARILOU - AA | NITHARD - *AA* | ||
| HEROINE - AA | |||
| KUNE - SFA | DYNAMIQUE - SFA | IBRAHIM - DS | THE LAST ORANGE - DS |
| VAILLANTE - DS | |||
| REINE DU VIEUX BOURG - SFA | ULTIMATE - PS | ||
| MARQUISE - DS | |||
| URGANDE F - SFA | BOUZOULOU - PS | SIRLAN - PS | |
| FLECHEVILLE - PS | |||
| BALADINE - DS | MASTER ORANGE - DS | ||
| TIRANA - DS |