Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 9 | 3 % | 0 | 0 % | 9 | 3 % |
ISO 140 à 149 | 21 | 8 % | 0 | 0 % | 21 | 8 % |
ISO 130 à 139 | 26 | 10 % | 0 | 0 % | 26 | 10 % |
ISO 120 à 129 | 52 | 19 % | 0 | 0 % | 52 | 19 % |
ISO 110 à 119 | 72 | 27 % | 0 | 0 % | 72 | 27 % |
ISO 100 à 109 | 44 | 16 % | 0 | 0 % | 44 | 16 % |
ISO < 100 | 43 | 16 % | 0 | 0 % | 43 | 16 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO