Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 36 | 8 % | 0 | 0 % | 36 | 9 % |
ISO 140 à 149 | 46 | 10 % | 0 | 0 % | 46 | 11 % |
ISO 130 à 139 | 75 | 17 % | 3 | 9 % | 72 | 18 % |
ISO 120 à 129 | 97 | 22 % | 8 | 24 % | 89 | 22 % |
ISO 110 à 119 | 74 | 17 % | 5 | 15 % | 69 | 17 % |
ISO 100 à 109 | 61 | 14 % | 5 | 24 % | 53 | 13 % |
ISO < 100 | 53 | 12 % | 10 | 29 % | 43 | 11 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO