Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 25 | 2 % | 0 | 0 % | 25 | 2 % |
ISO 140 à 149 | 37 | 4 % | 0 | 0 % | 37 | 4 % |
ISO 130 à 139 | 86 | 8 % | 1 | 4 % | 85 | 8 % |
ISO 120 à 129 | 179 | 17 % | 0 | 0 % | 179 | 17 % |
ISO 110 à 119 | 234 | 22 % | 6 | 23 % | 228 | 22 % |
ISO 100 à 109 | 225 | 21 % | 6 | 19 % | 220 | 22 % |
ISO < 100 | 263 | 25 % | 14 | 54 % | 249 | 24 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO
Produits indicés en CCE | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC 150 et + | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ICC 140 à 149 | 2 | 2 % | 0 | 0 % | 2 | 2 % |
ICC 130 à 139 | 6 | 7 % | 0 | 0 % | 6 | 7 % |
ICC 120 à 129 | 10 | 11 % | 0 | 0 % | 10 | 11 % |
ICC 110 à 119 | 17 | 19 % | 0 | 0 % | 17 | 19 % |
ICC 100 à 109 | 13 | 14 % | 0 | 0 % | 13 | 14 % |
ICC < 100 | 43 | 47 % | 0 | 0 % | 43 | 47 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CCE