Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 8 | 1 % | 0 | 0 % | 8 | 1 % |
ISO 140 à 149 | 23 | 4 % | 0 | 0 % | 23 | 4 % |
ISO 130 à 139 | 45 | 8 % | 0 | 0 % | 45 | 8 % |
ISO 120 à 129 | 86 | 15 % | 1 | 5 % | 85 | 15 % |
ISO 110 à 119 | 147 | 25 % | 1 | 5 % | 146 | 26 % |
ISO 100 à 109 | 123 | 21 % | 1 | 37 % | 116 | 20 % |
ISO < 100 | 155 | 26 % | 10 | 53 % | 145 | 26 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO
Produits indicés en CCE | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC 150 et + | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ICC 140 à 149 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ICC 130 à 139 | 1 | 2 % | 0 | 0 % | 1 | 2 % |
ICC 120 à 129 | 3 | 6 % | 0 | 0 % | 3 | 6 % |
ICC 110 à 119 | 8 | 16 % | 0 | 0 % | 8 | 17 % |
ICC 100 à 109 | 11 | 22 % | 0 | 0 % | 11 | 23 % |
ICC < 100 | 27 | 54 % | 3 | 100 % | 24 | 51 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CCE