Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 7 | 2 % | 0 | 0 % | 7 | 2 % |
ISO 140 à 149 | 10 | 2 % | 0 | 0 % | 10 | 2 % |
ISO 130 à 139 | 32 | 7 % | 0 | 0 % | 32 | 7 % |
ISO 120 à 129 | 65 | 15 % | 0 | 0 % | 65 | 15 % |
ISO 110 à 119 | 88 | 20 % | 0 | 0 % | 88 | 20 % |
ISO 100 à 109 | 105 | 24 % | 0 | 0 % | 105 | 24 % |
ISO < 100 | 134 | 30 % | 0 | 0 % | 134 | 30 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO
Produits indicés en CCE | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC 150 et + | 1 | 1 % | 0 | 0 % | 1 | 1 % |
ICC 140 à 149 | 4 | 4 % | 0 | 0 % | 4 | 4 % |
ICC 130 à 139 | 7 | 8 % | 0 | 0 % | 7 | 8 % |
ICC 120 à 129 | 9 | 10 % | 0 | 0 % | 9 | 10 % |
ICC 110 à 119 | 15 | 16 % | 0 | 0 % | 15 | 16 % |
ICC 100 à 109 | 13 | 14 % | 0 | 0 % | 13 | 14 % |
ICC < 100 | 44 | 47 % | 0 | 0 % | 44 | 47 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CCE