Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ISO 140 à 149 | 2 | 1 % | 0 | 0 % | 2 | 1 % |
ISO 130 à 139 | 7 | 3 % | 0 | 0 % | 7 | 3 % |
ISO 120 à 129 | 20 | 8 % | 0 | 0 % | 20 | 8 % |
ISO 110 à 119 | 35 | 14 % | 0 | 0 % | 35 | 14 % |
ISO 100 à 109 | 71 | 29 % | 0 | 0 % | 71 | 29 % |
ISO < 100 | 111 | 45 % | 0 | 0 % | 111 | 45 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO
Produits indicés en CCE | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC 150 et + | 3 | 2 % | 0 | 0 % | 3 | 2 % |
ICC 140 à 149 | 12 | 8 % | 0 | 0 % | 12 | 8 % |
ICC 130 à 139 | 12 | 8 % | 0 | 0 % | 12 | 8 % |
ICC 120 à 129 | 24 | 15 % | 0 | 0 % | 24 | 15 % |
ICC 110 à 119 | 33 | 21 % | 0 | 0 % | 33 | 21 % |
ICC 100 à 109 | 30 | 19 % | 0 | 0 % | 30 | 19 % |
ICC < 100 | 42 | 27 % | 0 | 0 % | 42 | 27 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CCE