Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 7 | 3 % | 0 | 0 % | 7 | 3 % |
ISO 140 à 149 | 8 | 4 % | 0 | 0 % | 8 | 4 % |
ISO 130 à 139 | 21 | 10 % | 0 | 0 % | 21 | 10 % |
ISO 120 à 129 | 42 | 19 % | 0 | 0 % | 42 | 19 % |
ISO 110 à 119 | 47 | 22 % | 0 | 0 % | 47 | 22 % |
ISO 100 à 109 | 39 | 18 % | 0 | 0 % | 39 | 18 % |
ISO < 100 | 53 | 24 % | 1 | 100 % | 52 | 24 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO