Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 35 | 4 % | 0 | 0 % | 35 | 4 % |
ISO 140 à 149 | 68 | 7 % | 0 | 0 % | 68 | 7 % |
ISO 130 à 139 | 111 | 11 % | 0 | 0 % | 111 | 11 % |
ISO 120 à 129 | 182 | 18 % | 0 | 0 % | 182 | 18 % |
ISO 110 à 119 | 243 | 24 % | 0 | 0 % | 243 | 24 % |
ISO 100 à 109 | 184 | 18 % | 0 | 0 % | 184 | 18 % |
ISO < 100 | 177 | 18 % | 0 | 0 % | 177 | 18 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO
Produits indicés en CCE | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC 150 et + | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ICC 140 à 149 | 2 | 2 % | 0 | 0 % | 2 | 2 % |
ICC 130 à 139 | 4 | 5 % | 0 | 0 % | 4 | 5 % |
ICC 120 à 129 | 5 | 6 % | 0 | 0 % | 5 | 6 % |
ICC 110 à 119 | 13 | 16 % | 0 | 0 % | 13 | 16 % |
ICC 100 à 109 | 15 | 18 % | 0 | 0 % | 15 | 18 % |
ICC < 100 | 43 | 52 % | 0 | 0 % | 43 | 52 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CCE