Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 51 | 6 % | 0 | 0 % | 51 | 6 % |
ISO 140 à 149 | 75 | 9 % | 2 | 11 % | 73 | 9 % |
ISO 130 à 139 | 139 | 17 % | 2 | 11 % | 137 | 17 % |
ISO 120 à 129 | 181 | 22 % | 3 | 17 % | 178 | 22 % |
ISO 110 à 119 | 182 | 22 % | 5 | 28 % | 177 | 22 % |
ISO 100 à 109 | 98 | 12 % | 5 | 11 % | 96 | 12 % |
ISO < 100 | 96 | 12 % | 4 | 22 % | 92 | 11 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO
Produits indicés en CCE | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC 150 et + | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ICC 140 à 149 | 1 | 3 % | 0 | 0 % | 1 | 3 % |
ICC 130 à 139 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ICC 120 à 129 | 3 | 8 % | 0 | 0 % | 3 | 8 % |
ICC 110 à 119 | 5 | 13 % | 0 | 0 % | 5 | 13 % |
ICC 100 à 109 | 8 | 21 % | 0 | 0 % | 8 | 21 % |
ICC < 100 | 21 | 55 % | 0 | 0 % | 21 | 55 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CCE