Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 106 | 8 % | 0 | 0 % | 106 | 8 % |
ISO 140 à 149 | 95 | 7 % | 0 | 0 % | 95 | 7 % |
ISO 130 à 139 | 190 | 14 % | 0 | 0 % | 190 | 14 % |
ISO 120 à 129 | 264 | 19 % | 2 | 18 % | 262 | 19 % |
ISO 110 à 119 | 274 | 20 % | 2 | 18 % | 272 | 20 % |
ISO 100 à 109 | 237 | 17 % | 2 | 9 % | 236 | 17 % |
ISO < 100 | 203 | 15 % | 6 | 55 % | 197 | 15 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO
Produits indicés en CCE | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC 150 et + | 1 | 4 % | 0 | 0 % | 1 | 4 % |
ICC 140 à 149 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ICC 130 à 139 | 2 | 7 % | 0 | 0 % | 2 | 7 % |
ICC 120 à 129 | 1 | 4 % | 0 | 0 % | 1 | 4 % |
ICC 110 à 119 | 1 | 4 % | 0 | 0 % | 1 | 4 % |
ICC 100 à 109 | 5 | 18 % | 0 | 0 % | 5 | 18 % |
ICC < 100 | 18 | 64 % | 0 | 0 % | 18 | 64 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CCE