1.69m - ALEZAN - 1982 - SFA
GALOUBET A - ELECTRE I (GAUR)
| GALOUBET A - SFA | ALME - SFA | IBRAHIM - DS | THE LAST ORANGE - DS |
| VAILLANTE - DS | |||
| GIRONDINE - DS | ULTIMATE - PS | ||
| J'VINS MARS - DS | |||
| VITI - TF | NYSTAG - TF | ABNER - TF | |
| GUSTINE - TF | |||
| IDA DE BOURGOIN - TF | BOUM III - TF | ||
| CHOUQUETTE DE BOURGOIN - TF | |||
| ELECTRE I - AA | GAUR - PS | ROCKEFELLA - PS | HYPERION - PS |
| ROCKFEL - PS | |||
| CYBELE - PS | CHATEAU BOUSCAUT - PS | ||
| COQUETTERIE - PS | |||
| QUATRE POINTS - AA | SEDUCTEUR - AA | ABEL - AR | |
| LOUPIOTTE II - AA | |||
| DIANE B - AA | CANARD SAUVAGE - *AA* | ||
| LA NAVETTE II - AA |