1.74m - GRIS - 2010 - SBS
UGANO SITTE - THELMA LA TOUR VIDAL (OGANO SITTE)
| UGANO SITTE - SBS | CLINTON - HOLST | CORRADO I - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA |
| SOLEIL - HOLST | |||
| URTE I - HOLST | MASETTO - HOLST | ||
| OHRA - HOLST | |||
| IALTA SITTE - SBS | AVONTUUR - KWPN | JASPER - KWPN | |
| UJOLEIN - SE | |||
| INSEL SITTE - BWP | MAJOR DE LA COUR - SFA | ||
| GUTE SITTE - SE | |||
| THELMA LA TOUR VIDAL - SFB | OGANO SITTE - SBS | DARCO - BWP | LUGANO VAN LA ROCHE - HAN |
| OCOUCHA - BWP | |||
| IALTA SITTE - SBS | AVONTUUR - KWPN | ||
| INSEL SITTE - BWP | |||
| LADY CALVARO - SFA | CALVARO - HOLST | CALETTO - HOLST | |
| RIXA - HOLST | |||
| FIDJI DES CHAMPS - SFA | PLURIEL - SFA | ||
| PALINA - SFA |