NC - BAI - 2002 - WESTF
MONTENDER - RAMIRA (RAMIRO)
| MONTENDER - KWPN | CONTENDER - HOLST | CALYPSO II - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA |
| TABELLE - HOLST | |||
| GOFINE - HOLST | RAMIRO - HOLST | ||
| CITA - HOLST | |||
| JESPRIT - KWPN | BURGGRAAF - HOLST | LANDGRAF I - HOLST | |
| LOANDA - HOLST | |||
| ESPRIT - KWPN | ETNA - SFA | ||
| - | |||
| RAMIRA - OLD | RAMIRO - HOLST | RAIMOND - HOLST | RAMZES - SE |
| INFRA - HOLST | |||
| VALINE - HOLST | COTTAGE SON - PS | ||
| HOLLE - HOLST | |||
| WOLDONA - HAN | WENDEKREIS - HAN | FERDINAND - HAN | |
| DOMGOETTIN - HAN | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère