NC - GRIS - 2001 - KWPN
HORS LA LOI II - PROMESSE (HEARTBREAKER)
| HORS LA LOI II - SFA | PAPILLON ROUGE - SFA | JALISCO B - SFA | ALME - SFA |
| TANAGRA - SFA | |||
| VERBOISE - SFA | CENTAURE DU BOIS - DS | ||
| LORETTE - DS | |||
| ARIANE DU PLESSIS II - SFA | JOYAU D'OR A - SFA | ALME - SFA | |
| FABULATION - SFA | |||
| BOURREE - SFA | NICKEL - *AA* | ||
| TROMPETTE - SFA | |||
| PROMESSE - KWPN | HEARTBREAKER - KWPN | NIMMERDOR - KWPN | FARN - HOLST |
| RAMONAA - HOLST | |||
| BACAROLE - HOLST | SILVANO - KWPN | ||
| ORCHIDEE - HOLST | |||
| CHABLIS - OES | CARTHAGO - HOLST | CAPITOL I - HOLST | |
| PERRA - HOLST | |||
| CERRIE - OES | - | ||
| - |
Lignée étrangère