1.66m - BAI - 2006 - HOLST
QUIDAM DE REVEL - P HAWAII (CANDILLO)
| QUIDAM DE REVEL - SFA | JALISCO B - SFA | ALME - SFA | IBRAHIM - DS |
| GIRONDINE - DS | |||
| TANAGRA - SFA | FURIOSO - PS | ||
| DELICIEUSE - DS | |||
| DIRKA - SFA | NANKIN - SFA | FRA DIAVOLO - PS | |
| CONSTELLATION - DS | |||
| ONDINE DE BAUGY - SFA | HARPHORTAS - PS | ||
| NADINE - DS | |||
| P HAWAII - HOLST | CANDILLO - HOLST | CASSINI I - HOLST | CAPITOL I - HOLST |
| WISMA - HOLST | |||
| DESY - HOLST | GRUNDYMAN - PS | ||
| TEXAS - HOLST | |||
| HAWAI II - HOLST | ALCATRAZ - HOLST | ALOUBE Z - HAN | |
| NIRZA - HOLST | |||
| ZITA III - HOLST | LANDGRAF I - HOLST | ||
| - |
Lignée étrangère