1.7m - BAI - 1998 - AR
BATIAL CDA - HE XILA AR (XAQUIRO CIP)
| BATIAL CDA - LUS | TROVAO CDA - LUS | VIDAGO FSA - LUS | EUCLIDES FSA - LUS |
| GARVONEZA FSA - LUS | |||
| IORQUINA CDA - LUS | OMISIO CDA - LUS | ||
| - | |||
| LISONJA CDA - LUS | SALTILHO APC - LUS | FACKIR APC - LUS | |
| LEBRE APC - LUS | |||
| ZORRA II APC - LUS | ONISCO CDA - LUS | ||
| LADINA APC - LUS | |||
| HE XILA AR - LUS | XAQUIRO CIP - LUS | QUIETO CIP - LUS | ESTRIBILHO MAC - LUS |
| CIGANA MRA - LUS | |||
| QUIETA CIP - LUS | ESTRIBILHO MAC - LUS | ||
| JOGADA CIP - LUS | |||
| TROVA CDA - LUS | VIDAGO FSA - LUS | EUCLIDES FSA - LUS | |
| GARVONEZA FSA - LUS | |||
| NAHARA CDA - LUS | HESITANTE CDA - LUS | ||
| ZORRA II APC - LUS |
Lignée Arabe