Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ISO 140 à 149 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ISO 130 à 139 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ISO 120 à 129 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ISO 110 à 119 | 3 | 5 % | 0 | 0 % | 3 | 7 % |
ISO 100 à 109 | 11 | 18 % | 0 | 10 % | 9 | 22 % |
ISO < 100 | 47 | 77 % | 18 | 90 % | 29 | 71 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO
Produits indicés en CCE | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC 150 et + | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ICC 140 à 149 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ICC 130 à 139 | 3 | 7 % | 1 | 10 % | 2 | 6 % |
ICC 120 à 129 | 7 | 16 % | 2 | 20 % | 5 | 15 % |
ICC 110 à 119 | 9 | 20 % | 1 | 10 % | 8 | 24 % |
ICC 100 à 109 | 7 | 16 % | 1 | 10 % | 6 | 18 % |
ICC < 100 | 18 | 41 % | 5 | 50 % | 13 | 38 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CCE