1.69m - NOIR P - 2005 - HOLST
DIAMANT DE SEMILLY - ROXETTE I (CORRADO I)
| DIAMANT DE SEMILLY - SFA | LE TOT DE SEMILLY - SFA | GRAND VENEUR - SFA | AMOUR DU BOIS - SFA |
| TANAGRA G - SFA | |||
| VENUE DU TOT - SFA | JURISTE - SFA | ||
| RELIQUE - SFA | |||
| VENISE DES CRESLES - SFA | ELF III - SFA | IBRAHIM - DS | |
| OSYRIS - SFA | |||
| MISS DES CRESLES - SFA | AMARPOUR - PS | ||
| URLURETTE - SFA | |||
| ROXETTE I - HOLST | CORRADO I - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS |
| QUENOTTE - SFA | |||
| SOLEIL - HOLST | CAPITOL I - HOLST | ||
| KUERETTE - HOLST | |||
| KIMBERLY III - HOLST | CONTENDER - HOLST | CALYPSO II - HOLST | |
| GOFINE - HOLST | |||
| OPTION - HOLST | LORD - HOLST | ||
| GOLDA - HOLST |
Lignée étrangère